Harga, Fitur, dan Spesifikasi Samsung Galaxy A7 Lengkap
Smartphone merek Samsung memang sudah menjadi smartphone yang begitu populer di Indonesia, dan kian menjadi incaran banyak orang. Apalagi sejak diluncurkannya produk “Samsung Galaxy”, beberapa tipe smartphone samsung keren dan berkelas begitu menarik hati para pecinta smartpgone.
Samsung Galaxy A7 juga menjadi salah satu produk samsung terbaik, bahkan setelah dirilis pada Bulan Januari 2017 lalu, Samsung Galaxy A7 sudah mendapatkan respon dari banyak konsumen smartphone, fitur dan performa yang keren ditambah lagi smartphone satu ini memiliki spesifikasi cukup lengkap, amazing pokoknya.
Samsung Galaxy A7 dibekali dengan fitur dan performa keren sekaligus spesifikasi yang canggih, mulai dari Layar AMOLED 5.7 inchi dengan perlindungan Gorila Glass 5, support dengan berbagai macam jaringan 2G, 3G, dan 4G, sistem OS Android versi 6.0.1 Marshmallow, kualitas kamera mencapai 16 Mp, dan berbagai macam fitur lain seperti fingerprint, scanner, dan lainnya. Selain itu harganya juga cukup terjangkau dan tidak terlalu mahal, hanya sekitar 5.5 jutaan.
Nah, untuk lebih jelasnya tentang beberapa fitur, performa, dan spesifikasi Samsung Galaxy A7, silahkan lihat spesifikasinya pada tabel berikut ini:
Status dan Harga:
Spesifikasi | Keterangan |
---|---|
Pengumuman rilis | Januari 2017 |
Status rilis | Januari 2017 |
Harga baru | Sekitar 5.5 jutaan rupiah (tahun 2017) Harga bisa berubah sesuai berjalannya waktu |
Jaringan:
Spesifikasi | Keterangan |
---|---|
GSM/CDMA | GSM |
SIM | Dual SIM, Nano SIM |
GPRS | Ya |
2G/EDGE | Ya |
3G/HSDPA | Ya |
4G/Lte | Ya |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat6 300/50 Mbps |
Body:
Spesifikasi | Keterangan |
---|---|
Dimensi | 156.8 x 77.6 x 7.9 mm (6.17 x 3.06 x 0.31 in) |
Berat | 168 gram |
LED Notifikasi | Ya |
Layar:
Spesifikasi | Keterangan |
---|---|
Tipe | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M warna |
Ukuran | 5.7 inci |
Resolusi | 1080 x 1920 pixels |
Multitouch | Ya |
Perlindungan | Corning Gorilla Glass 5 |
Hardware:
Spesifikasi | Keterangan |
---|---|
OS | Android OS v6.0.1 (Marshmallow) |
Chipset | Exynos 7880 Octa |
CPU | Octa-core 1.9 GHz Cortex-A53 |
GPU | Mali-T830MP3 |
Memorii:
Spesifikasi | Keterangan |
---|---|
RAM | 3 Gb RAM |
Internal | 32 Gb |
Eksternal | Up to 256 Gb |
Kamera Belakang:
Spesifikasi | Keterangan |
---|---|
Resolusi | 16 Mp |
Autofocus | Ya |
LED Flash | Ya |
Fitur Kamera | Geo-tagging, focus pada sentuhan, deteksi wajah, panorama, HDR |
Video | 1080p@30fps |
Kamera Depan:
Spesifikasi | Keterangan |
---|---|
Resolusi | 16 Mp |
Video | 1080p@30fps |
Sound:
Spesifikasi | Keterangan |
---|---|
Jenis Alert | Vibration, MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | 66dB untuk suara, 81dB untuk Ring |
3.5mm jack | Ya |
Koneksivitas:
Spesifikasi | Keterangan |
---|---|
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, EDR, LE |
GPS | A-GPS, GBD, GLONASS |
USB | USB v2.0, Tipe-C 1.0 |
Baterai:
Spesifikasi | Keterangan |
---|---|
Jenis | Non removable Li-Ion |
Daya | 3600 mAh |
Ketahanan | Mampu bertahan sampai 23 jam untuk call dan 59 jam untuk musik |
MISC:
Spesifikasi | Keterangan |
---|---|
Jenis warna | Black Sky, Gold Sand, Blue Mist and Peach Cloud |
SAR EU | 0.21 W/kg (head), 1.33 W/kg (body) |
Fitur Tambahan Lainnya:
Fingerprint | SMS |
Iris scanner | MMS |
Accelerometer | |
Gyro | Push Email |
Proximity | IM |
Kompas | HTML 5 |
Barometer | Document viewer |
Heart rate | Pengisian baterai cepat |
FM Radio | Dan lain-lain |