Harga, Fitur, dan Spesifikasi Samsung Galaxy S8 Lengkap
Samsung Galaxy S8 adalah produk smartphone merek samsung yang menjadi perbincangan hangat saat ini. Pasalnya, sejak diumumkannya peluncuran Samsung Galaxy S8, smartphone keren satu ini sudah dinanti-nanti kehadirannya oleh banyak orang di pasaran elektronik sejak akhir Bulan Maret 2017 lalu, dan bakal menjadi incaran bagi para pecinta smartphone keren.
Menurutmu, apa sih yang membuat Samsung Galaxy S8 ini bakal jadi incaran ?. Tentu saja karena smartphone satu ini sangat menarik, keren, dan berkelas. Dilihat dari performa dan desainnya saja sudah sangat keren, apalagi fitur dan spesifikasinya di dalamnya yang tergolong premium kelas atas.
Harga jual Samsung Galaxy S8 pun pastinya cukup mahal, ini sebanding dengan kualitasnya. Dan berdasarkan desas-desus di media online, Samsung Galaxy S8 nantinya mungkin bisa menjadi pesaing tangguh bagi smartphone premium kelas atas lainnya, seperti Apple dan iPhone.
Nah, agar kita bisa lebih mengenal dan lebih akrab lagi dengan Samsung Galaxy S8, berikut ini saya akan berbagi tentang harga, fitur, dan spesifikasi lengkap Samsung Galaxy S8:
Status dan Harga:
Spesifikasi | Keterangan |
---|---|
Pengumuman rilis | Maret 2017 |
Status rilis | 21 April 2017 |
Harga | Sekitar 10 jutaan rupiah |
Catatan: Harga ddapat berubah-ubah sepanjang perjalanan waktu
Jaringan:
Spesifikasi | Keterangan |
---|---|
GSM/CDMA | GSM |
SIM | Single SIM (Nano-SIM), Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
GPRS | Ya |
2G/EDGE | Ya |
3G/HSDPA | Ya |
4G/Lte | Ya |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps |
Body:
Spesifikasi | Keterangan |
---|---|
Dimensi | 148.9 x 68.1 x 8 mm (5.86 x 2.68 x 0.31 in) |
Berat | 155 gram |
LED Notifikasi | Ya |
Layar:
Spesifikasi | Keterangan |
---|---|
Tipe | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M warna |
Ukuran | 5.8 inci |
Resolusi | 1440 x 2960 pixels |
Multitouch | Ya |
Perlindungan | Corning Gorilla Glass 5 |
Hardware:
Spesifikasi | Keterangan |
---|---|
OS | Android OS v7.0 |
Chipset | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | Exynos 8895 Octa |
CPU | Octa-core (4x2.35 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo) - USl |
GPU | Adreno 540 (US model) | Mali-G71 MP20 (EMEA) |
Memori:
Spesifikasi | Keterangan |
---|---|
RAM | 4 Gb RAM |
Internal | 64 Gb |
Eksternal | Up to 256 Gb |
Kamera Belakang:
Spesifikasi | Keterangan |
---|---|
Resolusi | 12 Mp |
Autofocus | Ya |
LED Flash | Ya |
IOS | Ya |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, HDR, dual-video rec |
Kamera Depan:
Spesifikasi | Keterangan |
---|---|
Resolusi | 8 Mp |
Autofocus | Ya |
LED Flash | Tidak |
IOS | Tidak |
Auto HDR | Ya |
Video | 1440p@30fps, dual-video call |
Sound:
Spesifikasi | Keterangan |
---|---|
Jenis Alert | Vibration, MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Ya |
3.5mm jack | Ya |
Koneksivitas
Spesifikasi | Keterangan |
---|---|
WLAN | Wi-Fi 802.11, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | v5.0, A2DP, LE, aptX |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
USB | v3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
Baterai:
Spesifikasi | Keterangan |
---|---|
Jenis | Non removable Li-Ion |
Daya | 3000 mAh |
MISC:
Spesifikasi | Keterangan |
---|---|
Jenis warna | Midnight Black, Orchid Gray, Arctic Silver, Coral Blue, Maple Gold |
SAR EU | 0.32 W/kg (head), 1.27 W/kg (body) |
Fitur-fitur tambahan lainnya:
Fingerprint | SMS |
Iris scanner | MMS |
Accelerometer | |
Gyro | Push Email |
Proximity | IM |
Kompas | HTML 5 |
Barometer | Samsung DeX |
Heart rate | Pengisian baterai cepat |
SpO2 | Dan lain-lain |