Harga, Fitur, dan Spesifikasi Lengkap Samsung Galaxy C9 Pro
Berbicara tentang samartphone memang tidak ada habisnya, sebab setiap tahun pasti dirilis smartphone-smartphone terbaru dengan fitur yang lebih canggih dan keren. Salah satunya adalah smartphone Samsung Galaxy C9 Pro yang akan kita bahas kali ini, ya meskipun cukup telah untuk memposting artikelnya ini.
Samsung Galaxy merupakan merek smartphone yang berkelas dan bekualitas bagus yang banyak diminati oleh pengguna smartphone. Dan tidak tangguh-tangguh, produk elektronik dari Korea Selatan ini masih akan meluncurkan Samsung Galaxy lainnya. Dan pastinya akan menjadi incaran loh, salah satunya adalah Samsung Galaxy C9 Pro.
Samsung Galaxy C9 Pro ini juga dikategorikan smartphone yang bagus, fitur dan spesifikasinya pastinya membuat kamu tertarik untuk membelinya. Samsung Galaxy C9 Pro dilengkapi dengan sistem android versi 6.0.1, jaringan yang mendukung 2G, 3G, dan 4G, kualitas kamera depan dan belakang 16 Mp, 6 Gb RAM, 64 Gb memori internal, up to 256 Gb memori eksternal, baterai 4000 mAh dengan pengisian cepat, dan lain sebagainya.
Nah, untuk melihat lebih banyak fitur dan spesifikasi lengkapnya biar tidak lagi greget, berikut ini ada daftar spesifikasi lengkap Smartphone Samsung Galaxy C9 Pro beserta harganya:
Status dan Harga:
Spesifikasi | Keterangan |
---|---|
Pengumuman rilis | Oketober 2016 |
Status rilis | November 2016 |
Harga | Sekitar 5 jutaan rupiah (tahun 2017) Harga bisa berubah sesuai berjalannya waktu |
Jaringan:
Spesifikasi | Keterangan |
---|---|
GSM/CDMA | GSM |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
GPRS | Ya |
2G/EDGE | Ya |
3G/HSDPA | Ya |
4G/Lte | Ya |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
Body:
Spesifikasi | Keterangan |
---|---|
Dimensi | 6.41 x 3.18 x 0.27 inchi |
Berat | 189 gram |
LED Notifikasi | Ya |
Layar:
Spesifikasi | Keterangan |
---|---|
Tipe | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M warna |
Ukuran | 6.0 inci |
Resolusi | 1080 x 1920 pixels |
Multitouch | Ya |
Perlindungan | Corning Gorilla Glass |
Hardware:
Spesifikasi | Keterangan |
---|---|
OS | Android OS v6.0.1 Marshmallow |
Chipset | Qualcomm MSM8976 Snapdragon 653 |
CPU | Octa-core (4x1.95 GHz Cortex-A72 & 4x1.4 GHz Cortex-A53) |
GPU | Adreno 510 |
Memori:
Spesifikasi | Keterangan |
---|---|
RAM | 6 Gb RAM |
Internal | 64 Gb |
Eksternal | Up to 256 Gb |
Kamera Belakang:
Spesifikasi | Keterangan |
---|---|
Resolusi | 16 Mp |
Autofocus | Ya |
Fokus sentuhan | Ya |
HDR | Ya |
Video | 1080p@30fps |
Kamera depan:
Spesifikasi | Keterangan |
---|---|
Resolusi | 16 Mp |
Autofocus | Ya |
LED Flash | Ya |
Video | 1080p@30fps |
Sound:
Spesifikasi | Keterangan |
---|---|
Jenis Alert | Vibration, MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Ya |
3.5mm jack | Ya |
Koneksivitas:
Spesifikasi | Keterangan |
---|---|
WLAN | Wi-Fi 802.11, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
GPS | A-GPS, GLONASS |
USB | Tipe C 1.0 reversible connector |
Baterai:
Spesifikasi | Keterangan |
---|---|
Jenis | Non removable Li-Ion |
Daya | 4000 mAh |
MISC:
Spesifikasi | Keterangan |
---|---|
Jenis warna | Gold, Pink Gold, Black |
SAR EU | 0.79 W/kg (head), 1.62 W/kg (body) |
Adapun fitur-fitur tambahan lainnya pada Samsung Galaxy C9 Pro bisa dilihat pada point-point berikut ini:
Fitur Tambahan Lainnya | |
---|---|
Fingerprint | Pengisian baterai cepat |
Iris scanner | SMS |
Accelerometer | MMS |
Gyro | Email dan push email |
Proximity | IM |
Kompas | HTML 5 |